- Hi friends, I hope you are all in good health Bu Gan Mao, In the article you are reading this time with the title
, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Article Circuito Angel Nieto,
Article España,
Article Jerez,
Article Márquez,
Article MotoGP, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title :
link :
That's the article:
You are now reading the article with link address https://buganmao.blogspot.com/2018/05/v-behaviorurldefaultvml-o.html
Title :
link :
Un choque marcó el desenlace de la carrera disputada en el Circuito de Jerez "Ángel Nieto". Un accidente espectacular que eliminó a los tres perseguidores. Quedaban 7 vueltas para el final: Marc Márquez lideraba, por delante de Dani Pedrosa y de las Ducati oficiales.
Pedrosa vio como Lorenzo y Dovizioso se pasaban de frenada en la curva 6 (Dry Sack) e intentó correctamente adelantar. El catalán lo probó, pero el balear recuperó su trayectoria cerrándose rápidamente, pero tocando al de Honda y se llevó también por delante al italiano. Un choque espectacular que dejó a los tres hombres sin opciones de puntuar.
A partir de ahí, todo quedó plácido para Márquez, que ya lideraba desde la séptima vuelta. Se hizo con una victoria tranquila y consigue el comando del Campeonato por primera vez en esta temporada. En estos momentos, encabeza el Mundial con 70 puntos, 12 de ventaja sobre Johann Zarco.
Con el abandono de los tres perseguidores, la segunda plaza quedó para Johann Zarco, quien suma su quinto podio en MotoGP™ y el segundo de la temporada. Tercero fue Andrea Iannone, logrando dos podios consecutivos por primera vez desde que pilota en la clase reina y suma el tercer cajón consecutivo de Suzuki, algo que no sucedía desde 2008.
Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) pudo pelearle el podio a su compatriota, pero tuvo que conformarse con la cuarta plaza. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), que completó la vuelta al mundo en el 15.tº giro,aprovechó el toque de sus rivales y recorta distancias con Dovizioso.
Jack Miller (Alma Pramac Racing) concluyó 6.º, por delante de un Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) que tuvo problemas con los neumáticos. Álvaro Bautista (Angel Nieto Team) consiguió el mejor resultado de la temporada (8.º) y da un paso adelante en su confianza.
Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) se hizo con la 9.ª plaza, superando a Mika Kallio (Red Bull KTM Factory Racing): el Wild Card fue la mejor KTM, mejor de su compañero Pol Espargaró (11.º).
Además del incidente, se fueron al suelo Álex Rins (Team Suzuki Ecstar), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) en dos ocasiones, Karel Abraham (Angel Nieto Team) y Tom Luthi (EG 0,0 Marc VDS). Una carrera muy accidentada con 8 caídas. (MotoGP)
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAÑA
MotoGP Clasificación de Carrera 2018
Jerez de la Frontera, domingo, 06-Mayo-2018
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | 41'39.678 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.9 | +5.241 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.7 | +8.214 |
4 | 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +8.617 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.6 | +8.743 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.6 | +9.768 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | +13.543 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 158.3 | +14.076 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.1 | +16.822 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.0 | +19.405 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | +21.149 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 157.9 | +21.174 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.8 | +21.765 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.8 | +22.103 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.9 | +36.755 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.6 | +41.861 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.1 | +49.241 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 150.3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Vueltas | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Vueltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 8 Vueltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.4 | 9 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.0 | 14 Vueltas | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | 20 Vueltas | ||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 41%| Terreno: 40º
Récords:
Vuelta de Pole: | Cal CRUTCHLOW | 1'37.653 | 163.0 Km/h | |
Vuelta Rápida: | Lap: 16 | Marc MARQUEZ | 1'39.159 | 160.5 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Jorge LORENZO | 1'38.735 | 161.2 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2018 | Cal CRUTCHLOW | 1'37.653 | 163.0 Km/h |
That's the article:
Thank you for visiting my blog, hopefully it can be useful for all of you. Don't forget to share this article with your friends so they also know the interesting info, see you in other article posts.
You are now reading the article with link address https://buganmao.blogspot.com/2018/05/v-behaviorurldefaultvml-o.html
Catat Ulasan