- Hi friends, I hope you are all in good health Bu Gan Mao, In the article you are reading this time with the title
, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Article 2018,
Article Cotopaxi Racing Club,
Article Pujilí,
Article Rodrigo Agama,
Article Trepada de Montaña, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title :
link :
That's the article:
You are now reading the article with link address https://buganmao.blogspot.com/2018/06/deportes-varios-resultados-de-la.html
Title :
link :
Resultados de la Trepada de Montaña Pujilí 2018 del CRC
Se cumplió con éxito la Trepada de Montaña Pujilí 2018 del Cotopaxi Racing Club, que contó con un total de 33 máquinas en la línea de partida.
El piloto Rodrigo Agama con su copiloto María Emilia Agama, a bordo de un espectacular Honda y con un tiempo registrado de 12m 29s 80c fueron los ganadores absolutos de esta competencia.
Los resultados generales fueron:
El piloto Rodrigo Agama con su copiloto María Emilia Agama, a bordo de un espectacular Honda y con un tiempo registrado de 12m 29s 80c fueron los ganadores absolutos de esta competencia.
Los resultados generales fueron:
Trepada de Montaña CRC – General
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 7 | T4P | Rodrigo Agama María Agama | Honda | 2 | 00:06:19.44 | 00:06:10.36 | 00:12:29.8 |
2 | 44 | T2P | Fredy Quintana Frank Quintana | Swift | 2 | 00:06:47.27 | 00:06:48.22 | 00:13:35.49 |
3 | 42 | T2P | Mario Lopez Carlos Lopez | 2 | 00:07:04.78 | 00:06:59.49 | 00:14:04.27 | |
4 | 4 | T4S | Ernesto Vizuete Victor Cevallos | Mitsubishi | 2 | 00:07:05.46 | 00:07:00.86 | 00:14:06.32 |
5 | 31 | TT | Alex Arévalo Patricio Bohórquez | Chevrolet | 2 | 00:07:07.31 | 00:06:59.64 | 00:14:06.95 |
6 | 46 | T4P | Frank Martinez Patricio Bonilla | Honda | 2 | 00:07:11.72 | 00:06:55.44 | 00:14:07.16 |
7 | 36 | T2P | Christian Valenzuela Josep Valenzuela | Forza | 2 | 00:07:07.18 | 00:07:04.22 | 00:14:11.4 |
8 | 33 | TT | Javier Toro Cristian Llerena | Chevrolet | 2 | 00:07:19.53 | 00:07:12.56 | 00:14:32.09 |
9 | 40 | T3P | Joshep Suasnavas Luis Narvaez | Swift | 2 | 00:07:20.71 | 00:07:12.85 | 00:14:33.56 |
10 | 43 | T3P | Jaime Muyulema Walter Chaglla | 2 | 00:07:21.59 | 00:07:13.52 | 00:14:35.11 | |
11 | 51 | T3P | Santiago Hinojosa Guillermo Rivera | 2 | 00:07:18.76 | 00:07:19.65 | 00:14:38.41 | |
12 | 1 | T1 | Juan Lara Mateo Jaramillo | Suzuki | 2 | 00:07:25.46 | 00:07:15.86 | 00:14:41.32 |
13 | 34 | T3P | Marco Karolys Matias Karolys | Swift | 2 | 00:07:28.94 | 00:07:13.9 | 00:14:42.84 |
14 | 37 | T3P | Andrés López Juan Villacreces | Chevrolet | 2 | 00:07:22.96 | 00:07:21.94 | 00:14:44.9 |
15 | 53 | T4P | Irving Sanchez Cristian Moreno | Honda | 2 | 00:07:29.51 | 00:07:15.44 | 00:14:44.95 |
16 | 38 | T2P | Marco Guerrero Sebastián Guerrero | Suzuki | 2 | 00:07:20.74 | 00:07:24.47 | 00:14:45.21 |
17 | 45 | T3P | Robert Quintana Nestlé Quintana | Corsa | 2 | 00:07:23.72 | 00:07:21.52 | 00:14:45.24 |
18 | 59 | T4P | Alejandro Salazar Darwin Naranjo | Corsa | 2 | 00:07:23.55 | 00:07:23.28 | 00:14:46.83 |
19 | 9 | T1 | Juan Carlos Navas Jacob Medina | Suzuki | 2 | 00:07:26.27 | 00:07:20.82 | 00:14:47.09 |
20 | 22 | T1 | Vinicio Quinteros Victor Hugo Parreño | Alto | 2 | 00:07:28.91 | 00:07:23.9 | 00:14:52.81 |
21 | 5 | T3P | Alexander Galeas Adrián Calero | Chevrolet | 2 | 00:07:35.5 | 00:07:20.32 | 00:14:55.82 |
22 | 8 | T2S | Job Núñez Katherine Dávila | Chevrolet | 2 | 00:07:26.71 | 00:07:31.29 | 00:14:58 |
23 | 32 | TT | Bruno Pacheco Carlos Toro | Vitara | 2 | 00:07:40.41 | 00:07:33.8 | 00:15:14.21 |
24 | 48 | T3P | Pablo Bermudez Patty Rodriguez | Kia | 2 | 00:07:44.18 | 00:07:31.93 | 00:15:16.11 |
25 | 3 | T3S | Eduardo Lopez Christian Guzman | Nissan | 2 | 00:07:46.3 | 00:07:45.05 | 00:15:31.35 |
26 | 12 | T1 | William Piedra Victor Moreno | Suzuki | 2 | 00:07:59.19 | 00:07:53.29 | 00:15:52.48 |
27 | 10 | T1 | Luis Zambrano Santiago Merizalde | Suzuki | 2 | 00:08:09.09 | 00:07:55.09 | 00:16:04.18 |
28 | 6 | T1 | Fredy Toapanta Nelson Vasconez | Suzuki | 2 | 00:08:20.9 | 00:08:12.67 | 00:16:33.57 |
29 | 49 | T1 | Gregory Andrade Alejandro Proaño | Datsun | 2 | 00:08:28.12 | 00:08:20.73 | 00:16:48.85 |
30 | 11 | T2S | Cristian Barreno Vinicio Barreno | Kia | 2 | 00:08:36.77 | 00:08:40.46 | 00:17:17.23 |
31 | 35 | T3S | Alvaro Moya Numan Moya | Nissan | 2 | 00:09:00.19 | 00:08:59.91 | 00:18:00.1 |
32 | 41 | T2P | Fabricio Andino Jorge Changotasig | Chevrolet | 1 | 00:07:15.42 | 00:00:00 | 00:07:15.42 |
33 | 57 | T2P | Fernando Aguilar Henry Ayala | Suzuki | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Trepada de Montaña – Categorías
T1 Unica 0 a 1250
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 1 | T1 | Juan Lara Mateo Jaramillo | Suzuki | 2 | 00:07:25.46 | 00:07:15.86 | 00:14:41.32 |
2 | 9 | T1 | Juan Carlos Navas Jacob Medina | Suzuki | 2 | 00:07:26.27 | 00:07:20.82 | 00:14:47.09 |
3 | 22 | T1 | Vinicio Quinteros Victor Hugo Parreño | Alto | 2 | 00:07:28.91 | 00:07:23.9 | 00:14:52.81 |
4 | 12 | T1 | William Piedra Victor Moreno | Suzuki | 2 | 00:07:59.19 | 00:07:53.29 | 00:15:52.48 |
5 | 10 | T1 | Luis Zambrano Santiago Merizalde | Suzuki | 2 | 00:08:09.09 | 00:07:55.09 | 00:16:04.18 |
6 | 6 | T1 | Fredy Toapanta Nelson Vasconez | Suzuki | 2 | 00:08:20.9 | 00:08:12.67 | 00:16:33.57 |
7 | 49 | T1 | Gregory Andrade Alejandro Proaño | Datsun | 2 | 00:08:28.12 | 00:08:20.73 | 00:16:48.85 |
T2 Estandar 1251 a 1400
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 8 | T2S | Job Núñez Katherine Dávila | Chevrolet | 2 | 00:07:26.71 | 00:07:31.29 | 00:14:58 |
2 | 11 | T2S | Cristian Barreno Vinicio Barreno | Kia | 2 | 00:08:36.77 | 00:08:40.46 | 00:17:17.23 |
T3 Estandar 1401 a 1600
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 3 | T3S | Eduardo Lopez Christian Guzman | Nissan | 2 | 00:07:46.3 | 00:07:45.05 | 00:15:31.35 |
2 | 35 | T3S | Alvaro Moya Numan Moya | Nissan | 2 | 00:09:00.19 | 00:08:59.91 | 00:18:00.1 |
T4 Estandar 1601 a 2050
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 4 | T4S | Ernesto Vizuete Victor Cevallos | Mitsubishi | 2 | 00:07:05.46 | 00:07:00.86 | 00:14:06.32 |
T2 Preparado 1251 a 1400
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 44 | T2P | Fredy Quintana Frank Quintana | Swift | 2 | 00:06:47.27 | 00:06:48.22 | 00:13:35.49 |
2 | 42 | T2P | Mario Lopez Carlos Lopez | 2 | 00:07:04.78 | 00:06:59.49 | 00:14:04.27 | |
3 | 36 | T2P | Christian Valenzuela Josep Valenzuela | Forza | 2 | 00:07:07.18 | 00:07:04.22 | 00:14:11.4 |
4 | 38 | T2P | Marco Guerrero Sebastián Guerrero | Suzuki | 2 | 00:07:20.74 | 00:07:24.47 | 00:14:45.21 |
5 | 41 | T2P | Fabricio Andino Jorge Changotasig | Chevrolet | 1 | 00:07:15.42 | 00:00:00 | 00:07:15.42 |
6 | 57 | T2P | Fernando Aguilar Henry Ayala | Suzuki | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
T3 Preparado 1401 a 1600
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 40 | T3P | Joshep Suasnavas Luis Narvaez | Swift | 2 | 00:07:20.71 | 00:07:12.85 | 00:14:33.56 |
2 | 43 | T3P | Jaime Muyulema Walter Chaglla | 2 | 00:07:21.59 | 00:07:13.52 | 00:14:35.11 | |
3 | 51 | T3P | Santiago Hinojosa Guillermo Rivera | 2 | 00:07:18.76 | 00:07:19.65 | 00:14:38.41 | |
4 | 34 | T3P | Marco Karolys Matias Karolys | Swift | 2 | 00:07:28.94 | 00:07:13.9 | 00:14:42.84 |
5 | 37 | T3P | Andrés López Juan Villacreces | Chevrolet | 2 | 00:07:22.96 | 00:07:21.94 | 00:14:44.9 |
6 | 45 | T3P | Robert Quintana Nestlé Quintana | Corsa | 2 | 00:07:23.72 | 00:07:21.52 | 00:14:45.24 |
7 | 5 | T3P | Alexander Galeas Adrián Calero | Chevrolet | 2 | 00:07:35.5 | 00:07:20.32 | 00:14:55.82 |
8 | 48 | T3P | Pablo Bermudez Patty Rodriguez | Kia | 2 | 00:07:44.18 | 00:07:31.93 | 00:15:16.11 |
T4 Preparado 1601 a 2050
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 7 | T4P | Rodrigo Agama María Agama | Honda | 2 | 00:06:19.44 | 00:06:10.36 | 00:12:29.8 |
2 | 46 | T4P | Frank Martinez Patricio Bonilla | Honda | 2 | 00:07:11.72 | 00:06:55.44 | 00:14:07.16 |
3 | 53 | T4P | Irving Sanchez Cristian Moreno | Honda | 2 | 00:07:29.51 | 00:07:15.44 | 00:14:44.95 |
4 | 59 | T4P | Alejandro Salazar Darwin Naranjo | Corsa | 2 | 00:07:23.55 | 00:07:23.28 | 00:14:46.83 |
TT – Camionetas – Jeeps
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
1 | 31 | TT | Alex Arévalo Patricio Bohórquez | Chevrolet | 2 | 00:07:07.31 | 00:06:59.64 | 00:14:06.95 |
2 | 33 | TT | Javier Toro Cristian Llerena | Chevrolet | 2 | 00:07:19.53 | 00:07:12.56 | 00:14:32.09 |
3 | 32 | TT | Bruno Pacheco Carlos Toro | Vitara | 2 | 00:07:40.41 | 00:07:33.8 | 00:15:14.21 |
N1 1300 a 3500 + turbo
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
N +2050 Tracción Integral
Pos. | #Auto | Cat. | Piloto Copiloto | Marca | Prime | Tc1 | Tc2 | Acumulado |
That's the article:
Thank you for visiting my blog, hopefully it can be useful for all of you. Don't forget to share this article with your friends so they also know the interesting info, see you in other article posts.
You are now reading the article with link address https://buganmao.blogspot.com/2018/06/deportes-varios-resultados-de-la.html
Catat Ulasan